<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTAQAULIYAH.COM &#187; Referat</title>
	<atom:link href="http://astaqauliyah.com/category/referat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astaqauliyah.com</link>
	<description>Astaqauliyah.com Offering Blog Advertising Tutorials, Make Money Blogging Tips, Personal Opinion, Medical Information and More</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Etiologi dan Epidemiologi Frigiditas Pada Wanita</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2011/10/referat-kedokteran-etiologi-dan-epidemiologi-frigiditas-wanita/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2011/10/referat-kedokteran-etiologi-dan-epidemiologi-frigiditas-wanita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologi Frigiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Frigiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Frigiditas Pada Wanita]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Reproduksi]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Frigiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Penyebab Frigiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudo frigiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita Frigiditas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frigiditas adalah salah satu tragedi yang paling besar pada wanita. Frigid adalah salah satu keadaan dimana seorang wanita bersikap dingin dan acuh terhadap kegiatan seksual. Ia tak menikmati hubungan seksual tersebut, tidak menyambut belai kasih, cumbu rayu dan tidak mampu mengalami orgasme. Maka kehidupan seksual normal baginya tidak ada. 
Frigiditas atau anestesi seksual ialah berbagai kelainan sexual yang berhubungan dengan hambatan respons sexual wanita, mulai dari orgasme yang tidak <a href='http://astaqauliyah.com/2011/10/referat-kedokteran-etiologi-dan-epidemiologi-frigiditas-wanita/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2011/10/referat-kedokteran-etiologi-dan-epidemiologi-frigiditas-wanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Oklusi Arteri Retina Sentral</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2011/01/referat-kedokteran-oklusi-arteri-retina-sentral/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2011/01/referat-kedokteran-oklusi-arteri-retina-sentral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 22:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Arteri Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Oklusi Arteri Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Oklusi Arteri Retina Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hilangnya penglihatan yang tiba-tiba, memberat, dan tanpa nyeri pada salah satu mata merupakan karakteristik dari oklusi arteri retina sentral. Retina akan menjadi opaque dan edema, khususnya dibagian kutub posterior dimana serabut saraf dan sel-sel ganglion menjadi tebal. 
Oklusi arteri retina sentral adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah retina sentral. Tempat tersumbatnya arteri retina sentralis biasanya di lamina kribrosa. Arteri retina sentral yang merupakan cabang dari arteri <a href='http://astaqauliyah.com/2011/01/referat-kedokteran-oklusi-arteri-retina-sentral/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2011/01/referat-kedokteran-oklusi-arteri-retina-sentral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Diagnosis dan Penatalaksanaan Penyakit Pneumonia</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-pneumonia/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-pneumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Air Bronchogram Sign]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis Banding Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Gambaran Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Gambaran Radiologis Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala Klinik Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosis Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Silhouette sign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada referat sebelumnya yang berjudul Referat Kedokteran: Etiologi dan Patofisiologi Penyakit Pneumonia, sudah dijelaskan seputar insiden, epidemiologi, etiologi dan patofisiologi penyakit pneumonia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang diagnosis dan penatalaksanaan penyakit pneumonia.
Diagnosis Pneumonia
Penegakan diagnosis pneumonia dapat dilakukan melalui:
Gambaran Klinis
Gejala-gejala pneumonia serupa untuk semua jenis pneumonia. Gejala-gejala meliputi:

 Demam dan menggigil akibat <a href='http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-pneumonia/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-pneumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Etiologi dan Patofisiologi Penyakit Pneumonia</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-pneumonia/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-pneumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomi Paru-Paru]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologi Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Etiologi Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Infeksi saluran napas bawah akut]]></category>
		<category><![CDATA[Insiden Penumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Patofisiologi Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Penyebab Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Kedokteran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Infeksi saluran napas bawah akut (ISNBA) masih terus menjadi masalah kesehatan yang utama meskipun kemajuan dalam identifikasi baik agen-agen penyebab baru ataupun lama sangat pesat, dan kemampuan obat-obat antimikroba telah banyak ditingkatkan. Selain itu masih banyak terdapat kontroversi berkenaan dengan pendekatan diagnostic dan pilihan pengobatan.
ISNBA dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, tersering adalah dalam bentuk pneumonia. Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai <a href='http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-pneumonia/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/07/referat-kedokteran-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-pneumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel Kedokteran: Patofisiologi, Gejala Klinik dan Penatalaksanaan Diare</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/06/artikel-kedokteran-patofisiologi-gejala-klinik-dan-penatalaksanaan-diare/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/06/artikel-kedokteran-patofisiologi-gejala-klinik-dan-penatalaksanaan-diare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[angka kejadian diare]]></category>
		<category><![CDATA[defenisi diare]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis diare]]></category>
		<category><![CDATA[gastroenteritis]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala Klinik Diare]]></category>
		<category><![CDATA[obat diare]]></category>
		<category><![CDATA[oral rehidration solution]]></category>
		<category><![CDATA[patofisiologi diare]]></category>
		<category><![CDATA[Patogenesis diare akut]]></category>
		<category><![CDATA[Patogenesis diare kronik]]></category>
		<category><![CDATA[pengobatan diare]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab diare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/2010/06/artikel-kedokteran-patofisiologi-gejala-klinik-dan-penatalaksanaan-diare/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diare merupakan keluhan yang sering ditemukan pada anak-anak. Diperkirakan pada anak setiap tahunnya mengalami diare akut atau gastroenteritis akut sebanyak 99.000.000 kasus. Di Amerika Serikat, diperkirakan 8.000.000 pasien berobat ke dokter dan lebih dari 250.000 pasien dirawat di rumah sakit tiap tahun (1,5% merupakan pasien dewasa) yang disebabkan karena diare atau gastroenteritis.
Kematian yang terjadi, kebanyakan berhubungan dengan kejadian diare pada anak-anak atau usia lanjut, di mana <a href='http://astaqauliyah.com/2010/06/artikel-kedokteran-patofisiologi-gejala-klinik-dan-penatalaksanaan-diare/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/06/artikel-kedokteran-patofisiologi-gejala-klinik-dan-penatalaksanaan-diare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosis dan Penatalaksanaan Penyakit Kista Ovarium</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/05/diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-kista-ovarium/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/05/diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-kista-ovarium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis Banding Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis kista ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[endometrioma]]></category>
		<category><![CDATA[Endometriosis]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Polos Pelvis]]></category>
		<category><![CDATA[Gambaran Radiologi Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Kista hemoragik]]></category>
		<category><![CDATA[kista luteal kistadenoma serosa]]></category>
		<category><![CDATA[Kista ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Laparatomy]]></category>
		<category><![CDATA[Laparoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[Patologi Anatomi Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[penatalaksanaan kista ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Penatalaksanaan Penyakit Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[pengobatan kanker ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Kontrasepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sonogram]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonografi endovaginal]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonografi Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonografi transabdominal]]></category>
		<category><![CDATA[wanita pascamenopouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada artikel sebelumnya yang berjudul Referat Kedokteran: Epidemiologi, Etiologi dan Patofisiologi Penyakit Kista Ovarium, kita sudah membahas beberapa hal penting seputar epidemiologi, etiologi, dan patofisiologi terjadinya penyakit kista ovarium. Nah, pada postingan ini kita akan membahas tentang diagnosis dan penatalaksanaan penyakit kista ovarium.
Dari gambaran klinis, kista ovarium yang berukuran kecil biasanya tidak menunjukan gejala atau rasa sakit, kecuali kalau pecah atau terpuntir <a href='http://astaqauliyah.com/2010/05/diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-kista-ovarium/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/05/diagnosis-dan-penatalaksanaan-penyakit-kista-ovarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Epidemiologi, Etiologi dan Patofisiologi Penyakit Kista Ovarium</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-epidemiologi-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-kista-ovarium/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-epidemiologi-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-kista-ovarium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[anatomi ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[choriocarcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[ektodermal]]></category>
		<category><![CDATA[endodermal]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologi Penyakit Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Etiologi Penyakit Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor Resiko Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[folikel de Graff]]></category>
		<category><![CDATA[folikel stimulation hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Gambar Anatomi Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[gonadotropin]]></category>
		<category><![CDATA[hormone hipofisa]]></category>
		<category><![CDATA[hydatidiform mole]]></category>
		<category><![CDATA[Insiden Penyakit Kista Ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[kista dermoid]]></category>
		<category><![CDATA[kista endometroid]]></category>
		<category><![CDATA[Kista granulosa lutein]]></category>
		<category><![CDATA[kista neoplastik]]></category>
		<category><![CDATA[kista non-neoplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Kista ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Kista theka-lutein]]></category>
		<category><![CDATA[kistadenoma ovarii serosum]]></category>
		<category><![CDATA[kistoma ovari simpleks]]></category>
		<category><![CDATA[lapisan germinal embrional]]></category>
		<category><![CDATA[ligamentum ovarii proprium]]></category>
		<category><![CDATA[ligamentum rotundum]]></category>
		<category><![CDATA[likuor folikulli]]></category>
		<category><![CDATA[luteinizing hormon]]></category>
		<category><![CDATA[menopause]]></category>
		<category><![CDATA[mesodermal]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasia tropoblastik gestasional]]></category>
		<category><![CDATA[ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[ovum]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[siklus menstruasi]]></category>
		<category><![CDATA[sindrom hiperstimulasi ovari]]></category>
		<category><![CDATA[stratum granulosum]]></category>
		<category><![CDATA[stroma ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[teka eksterna]]></category>
		<category><![CDATA[teka interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ovarium mempunyai fungsi yang sangat krusial pada reproduksi dan menstruasi. Gangguan pada ovarium dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, perkembangan dan kematangan sel telur. Gangguan yang paling sering terjadi adalah kista ovarium, sindrom ovarium polikistik, dan kanker ovarium. 
Kista adalah pertumbuhan abnormal berupa kantung (pocket, pouch) yang tumbuh abnormal dibagian tubuh tertentu. Kista ada yang berisi udara, cairan, nanah, atau bahan-bahan lain. Sedangkan kista ovarium adalah <a href='http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-epidemiologi-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-kista-ovarium/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-epidemiologi-etiologi-dan-patofisiologi-penyakit-kista-ovarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Penyakit Glaukoma Akut</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-penyakit-glaukoma-akut/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-penyakit-glaukoma-akut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[Etiopatogenesis Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala Klinik Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma akut kongestif]]></category>
		<category><![CDATA[Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[Gonioscopy]]></category>
		<category><![CDATA[humuor aquous]]></category>
		<category><![CDATA[Insiden Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan syaraf optik]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[Pencegahan Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[peninggian tekanan intraocular]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosis Penyakit Glaukoma Akut]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Slit lamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mata membutuhkan sejumlah tekanan tertentu agar dapat berfungsi baik. Pada beberapa orang, tekanan bola mata ini dapat meninggi sehingga akan menyebabkan kerusakan saraf optik. Dapat pula terjadi bahwa tekanan bola mata masih normal akan tetapi tetap terjadi kerusakan syaraf optik yang disebabkan karena syaraf optiknya sendiri yang sudah lemah. 
Glaukoma berasal dari bahasa Yunani glaukos yang berarti hijau kebiruan, yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaucoma. Kelainan <a href='http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-penyakit-glaukoma-akut/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/05/referat-kedokteran-penyakit-glaukoma-akut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat Kedokteran: Patofisiologi dan Gejala Klinis Kejang Demam</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/04/referat-kedokteran-patofisiologi-dan-gejala-klinis-kejang-demam/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/04/referat-kedokteran-patofisiologi-dan-gejala-klinis-kejang-demam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Defenisi Kejang Demam]]></category>
		<category><![CDATA[enzim Na-K-ATPase]]></category>
		<category><![CDATA[Etiologi Kejang Demam]]></category>
		<category><![CDATA[infeksi saluran cerna]]></category>
		<category><![CDATA[infeksi saluran kemih]]></category>
		<category><![CDATA[infeksi saluran pernapasan atas]]></category>
		<category><![CDATA[Insiden Kejang Demam]]></category>
		<category><![CDATA[kadar gula darah]]></category>
		<category><![CDATA[Kejang Demam]]></category>
		<category><![CDATA[livingtone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumbang Tobing]]></category>
		<category><![CDATA[obat kejang demam]]></category>
		<category><![CDATA[Patofisiologi Kejang Demam]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab kejang]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab kejang demam]]></category>
		<category><![CDATA[radang telinga tengah]]></category>
		<category><![CDATA[tesis Lumbang Tobing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kejang disebabkan oleh pelepasan hantaran listrik yang abnormal. Gejala-gejala yang timbul dapat bermacam-macam tergantung pada bagian otak yang terpengaruh, tetapi umumnya kejang berkaitan dengan suatu sensasi “aneh”, kekakuan otot yang tidak terkendali, dan hilangnya kesadaran.
Kejang dapat terjadi akibat adanya kelainan medis. Rendahnya kadar gula darah, infeksi, cedera  kepala, keracunan atau overdosis obat-obatan dapat menyebabkan kejang. Selain itu, kejang juga dapat disebabkan oleh <a href='http://astaqauliyah.com/2010/04/referat-kedokteran-patofisiologi-dan-gejala-klinis-kejang-demam/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/04/referat-kedokteran-patofisiologi-dan-gejala-klinis-kejang-demam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekanisme Transfusi Darah</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2010/03/mekanisme-transfusi-darah/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2010/03/mekanisme-transfusi-darah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[cara transfusi darah]]></category>
		<category><![CDATA[Golongan Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Golongan Darah ABO]]></category>
		<category><![CDATA[human imunodefisiensi virus]]></category>
		<category><![CDATA[Lansteiner]]></category>
		<category><![CDATA[mekanisme transfusi darah]]></category>
		<category><![CDATA[perdarahan]]></category>
		<category><![CDATA[tata cara transfusi darah]]></category>
		<category><![CDATA[transfusi darah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duapertiga dari semua transfusi sel darah merah dilakukan pada masa perioperatif dan kebanyakan diberikan di kamar operasi. Bahkan untuk keperluan menjaga proses homeostasis pada saat operasi kadang diperlukan transfusi trombosit dan komponen plasma. Transfusi komponen-komponen darah ini telah terbukti dapat memperbaiki keadaan pasien, misalnya meningkatkan oksigenasi jaringan, dan mengurangi perdarahan yang terjadi. Itulah sebabnya sehingga pengetahuan tentang transfusi darah sangat penting <a href='http://astaqauliyah.com/2010/03/mekanisme-transfusi-darah/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2010/03/mekanisme-transfusi-darah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

