<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTAQAULIYAH.COM &#187; Kemiskinan</title>
	<atom:link href="http://astaqauliyah.com/category/artikel/kemiskinan-artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astaqauliyah.com</link>
	<description>Astaqauliyah.com Offering Blog Advertising Tutorials, Make Money Blogging Tips, Personal Opinion, Medical Information and More</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 12:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>REFLEKSI : Indonesia, Kemiskinan dan Potret Buram Kesehatan</title>
		<link>http://astaqauliyah.com/2006/10/refleksi-indonesia-kemiskinan-dan-potret-buram-kesehatan/</link>
		<comments>http://astaqauliyah.com/2006/10/refleksi-indonesia-kemiskinan-dan-potret-buram-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Human Development Index]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Pembangunan Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[kelaparan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga miskin]]></category>
		<category><![CDATA[kemiskinan struktural]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat Miskin]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat miskin kota]]></category>
		<category><![CDATA[Miskin]]></category>
		<category><![CDATA[otonomi daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan Ksehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyebab Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Potret Buram Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[prevalensi penyakit infeksi]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat pengangguran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astaqauliyah.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ditulis untuk menyambut Hari Pemberantasan Kemiskinan dan Hari Gelang Putih Sedunia, 17 Oktober 2006

It’s the lack of ability to employ assets the causes poverty. If your only asset is labour and you are unemployed, you are poor. If you are in the rural area and you don’t own land, then you are also poor.
(Mc Quibria, Stone, 1992 : 24)
KEMISKINAN bukan ungkapan asing bagi kita, masyarakat negara ketiga. Masing-masing pikiran kita punya persepsi tentang yang mana “miskin” dan mana <a href='http://astaqauliyah.com/2006/10/refleksi-indonesia-kemiskinan-dan-potret-buram-kesehatan/' rel="nofollow">      Baca Selengkapnya!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astaqauliyah.com/2006/10/refleksi-indonesia-kemiskinan-dan-potret-buram-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

